1×7
1×19
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 1×7 | 단위중량 | 최소 파단하중 : 1×19 | 단위중량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||||
KN | TON | KN | TON | KN | TON | KN | TON | |||
0.80 | 0.67 | 0.0683 | 0.59 | 0.0602 | 0.0034 | |||||
1.00 | 1.03 | 0.1050 | 0.91 | 0.0928 | 0.0053 | 0.94 | 0.0959 | 0.82 | 0.0836 | 0.0051 |
1.20 | 1.47 | 0.150 | 1.32 | 0.135 | 0.0076 | 1.37 | 0.140 | 1.18 | 0.120 | 0.0073 |
1.50 | 2.25 | 0.229 | 2.06 | 0.210 | 0.012 | 2.11 | 0.215 | 1.85 | 0.189 | 0.0011 |
2.00 | 4.02 | 0.410 | 3.63 | 0.370 | 0.021 | 3.72 | 0.379 | 3.29 | 0.335 | 0.020 |
2.50 | 6.13 | 0.625 | 5.34 | 0.545 | 0.033 | 5.88 | 0.600 | 5.15 | 0.525 | 0.032 |
3.00 | 8.82 | 0.899 | 7.69 | 0.784 | 0.047 | 8.13 | 0.829 | 7.41 | 0.756 | 0.046 |
4.00 | 15.09 | 1.54 | 13.62 | 1.39 | 0.084 | 14.60 | 1.49 | 13.13 | 1.34 | 0.082 |
5.00 | 22.83 | 2.33 | 21.36 | 2.18 | 0.131 | 22.83 | 2.33 | 20.58 | 2.10 | 0.128 |
6.00 | 32.54 | 3.32 | 29.69 | 3.03 | 0.184 | |||||
7.00 | 44.00 | 4.49 | 40.38 | 4.12 | 0.250 | |||||
8.00 | 55.86 | 5.70 | 52.72 | 5.38 | 0.326 |
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 1×7 | 단위중량 | |||
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||
KN | TON | KN | TON | ||
0.80 | 0.67 | 0.0683 | 0.59 | 0.0602 | 0.0034 |
1.00 | 1.03 | 0.1050 | 0.91 | 0.0928 | 0.0053 |
1.20 | 1.47 | 0.150 | 1.32 | 0.135 | 0.0076 |
1.50 | 2.25 | 0.229 | 2.06 | 0.210 | 0.012 |
2.00 | 4.02 | 0.410 | 3.63 | 0.370 | 0.021 |
2.50 | 6.13 | 0.625 | 5.34 | 0.545 | 0.033 |
3.00 | 8.82 | 0.899 | 7.69 | 0.784 | 0.047 |
4.00 | 15.09 | 1.54 | 13.62 | 1.39 | 0.084 |
5.00 | 22.83 | 2.33 | 21.36 | 2.18 | 0.131 |
6.00 | |||||
7.00 | |||||
8.00 |
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 1×19 | 단위중량 | |||
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||
KN | TON | KN | TON | ||
0.80 | |||||
1.00 | 0.94 | 0.0959 | 0.82 | 0.0836 | 0.0051 |
1.20 | 1.37 | 0.140 | 1.18 | 0.120 | 0.0073 |
1.50 | 2.11 | 0.215 | 1.85 | 0.189 | 0.0011 |
2.00 | 3.72 | 0.379 | 3.29 | 0.335 | 0.020 |
2.50 | 5.88 | 0.600 | 5.15 | 0.525 | 0.032 |
3.00 | 8.13 | 0.829 | 7.41 | 0.756 | 0.046 |
4.00 | 14.60 | 1.49 | 13.13 | 1.34 | 0.082 |
5.00 | 22.83 | 2.33 | 20.58 | 2.10 | 0.128 |
6.00 | 32.54 | 3.32 | 29.69 | 3.03 | 0.184 |
7.00 | 44.00 | 4.49 | 40.38 | 4.12 | 0.250 |
8.00 | 55.86 | 5.70 | 52.72 | 5.38 | 0.326 |
7×7
7×19
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 7×7 | 단위중량 | 최소 파단하중 : 7×19 | 단위중량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||||
KN | TON | KN | TON | KN | TON | KN | TON | |||
1.00 | 0.82 | 0.0836 | 0.69 | 0.0704 | 0.0041 | |||||
1.20 | 1.20 | 0.1224 | 0.98 | 0.0999 | 0.0059 | |||||
1.50 | 1.67 | 0.170 | 1.47 | 0.150 | 0.0092 | |||||
2.00 | 2.84 | 0.290 | 2.55 | 0.260 | 0.016 | 2.74 | 0.279 | 2.45 | 0.250 | 0.016 |
2.50 | 4.51 | 0.460 | 3.92 | 0.400 | 0.026 | 4.31 | 0.439 | 3.82 | 0.390 | 0.026 |
3.00 | 6.47 | 0.660 | 5.73 | 0.584 | 0.037 | 6.17 | 0.629 | 5.29 | 0.539 | 0.037 |
4.00 | 11.17 | 1.139 | 10.19 | 1.039 | 0.066 | 10.68 | 1.089 | 9.41 | 0.960 | 0.066 |
5.00 | 17.54 | 1.79 | 15.88 | 1.62 | 0.103 | 16.66 | 1.70 | 14.60 | 1.49 | 0.103 |
6.00 | 25.19 | 2.57 | 22.83 | 2.33 | 0.148 | 24.11 | 2.46 | 21.07 | 2.15 | 0.148 |
7.00 | 33.32 | 3.40 | 30.97 | 3.16 | 0.201 | 30.77 | 3.14 | 28.67 | 2.92 | 0.201 |
8.00 | 43.61 | 4.45 | 38.71 | 3.95 | 0.262 | 40.18 | 4.10 | 37.44 | 3.82 | 0.262 |
9.00 | 53.41 | 5.45 | 47.43 | 4.84 | 0.332 | |||||
10.00 | 64.48 | 6.58 | 58.51 | 5.97 | 0.410 | |||||
12.00 | 92.90 | 9.47 | 84.38 | 8.60 | 0.590 | |||||
14.00 | 123.5 | 12.6 | 114.7 | 11.7 | 0.804 |
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 7×7 | 단위중량 | |||
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||
KN | TON | KN | TON | ||
1.00 | 0.82 | 0.0836 | 0.69 | 0.0704 | 0.0041 |
1.20 | 1.20 | 0.1224 | 0.98 | 0.0999 | 0.0059 |
1.50 | 1.67 | 0.170 | 1.47 | 0.150 | 0.0092 |
2.00 | 2.84 | 0.290 | 2.55 | 0.260 | 0.016 |
2.50 | 4.51 | 0.460 | 3.92 | 0.400 | 0.026 |
3.00 | 6.47 | 0.660 | 5.73 | 0.584 | 0.037 |
4.00 | 11.17 | 1.139 | 10.19 | 1.039 | 0.066 |
5.00 | 17.54 | 1.79 | 15.88 | 1.62 | 0.103 |
6.00 | 25.19 | 2.57 | 22.83 | 2.33 | 0.148 |
7.00 | 33.32 | 3.40 | 30.97 | 3.16 | 0.201 |
8.00 | 43.61 | 4.45 | 38.71 | 3.95 | 0.262 |
9.00 | |||||
10.00 | |||||
12.00 | |||||
14.00 |
로프지름 mm |
최소 파단하중 : 7×19 | 단위중량 | |||
---|---|---|---|---|---|
AISI 304 | AISI 316 | Kg/M | |||
KN | TON | KN | TON | ||
1.00 | |||||
1.20 | |||||
1.50 | |||||
2.00 | 2.74 | 0.279 | 2.45 | 0.250 | 0.016 |
2.50 | 4.31 | 0.439 | 3.82 | 0.390 | 0.026 |
3.00 | 6.17 | 0.629 | 5.29 | 0.539 | 0.037 |
4.00 | 10.68 | 1.089 | 9.41 | 0.960 | 0.066 |
5.00 | 16.66 | 1.70 | 14.60 | 1.49 | 0.103 |
6.00 | 24.11 | 2.46 | 21.07 | 2.15 | 0.148 |
7.00 | 30.77 | 3.14 | 28.67 | 2.92 | 0.201 |
8.00 | 40.18 | 4.10 | 37.44 | 3.82 | 0.262 |
9.00 | 53.41 | 5.45 | 47.43 | 4.84 | 0.332 |
10.00 | 64.48 | 6.58 | 58.51 | 5.97 | 0.410 |
12.00 | 92.90 | 9.47 | 84.38 | 8.60 | 0.590 |
14.00 | 123.5 | 12.6 | 114.7 | 11.7 | 0.804 |